2019年度内蒙古朝觐人员名单一分团(共44人/男22人/女22人/团长:马永侦) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 |
马永侦 | 男 | 49 | 呼市 |
马少卿 | 男 | 56 | 内蒙古 |
白利君 | 男 | 53 | 内蒙古 |
刘 忠 | 男 | 58 | 呼市 |
马 德 | 男 | 64 | 呼市 |
马桂珍 | 女 | 62 | 呼市 |
王慧茹 | 女 | 65 | 呼市 |
夏 云 | 男 | 75 | 呼市 |
康 哲 | 女 | 44 | 呼市 |
张 进 | 男 | 40 | 呼市 |
康 学 | 女 | 40 | 呼市 |
王 俊 | 男 | 72 | 呼市 |
王艳梅 | 女 | 63 | 呼市 |
王彦萍 | 女 | 59 | 呼市 |
王桂梅 | 女 | 61 | 呼市 |
白同惠 | 男 | 69 | 呼市 |
刘福俊 | 女 | 67 | 呼市 |
孙鹏飞 | 男 | 59 | 呼市 |
哈 欣 | 女 | 59 | 呼市 |
麻志荣 | 男 | 51 | 呼市 |
张 颖 | 女 | 49 | 呼市 |
金学明 | 男 | 65 | 呼市 |
马丽彬 | 女 | 66 | 呼市 |
刘全喜 | 男 | 68 | 呼市 |
白凤英 | 女 | 70 | 呼市 |
摆世云 | 男 | 68 | 呼市 |
李秀玲 | 女 | 63 | 呼市 |
马超群 | 男 | 63 | 呼市 |
苏桂荣 | 女 | 61 | 呼市 |
马丽萍 | 女 | 59 | 呼市 |
马丽君 | 女 | 57 | 呼市 |
王家保 | 男 | 61 | 呼市 |
白秀清 | 女 | 63 | 呼市 |
麻秉魁 | 男 | 61 | 呼市 |
麻慧军 | 女 | 62 | 呼市 |
李崇森 | 男 | 73 | 呼市 |
唐金屏 | 女 | 68 | 呼市 |
金 禄 | 男 | 65 | 呼市 |
铁艳萍 | 女 | 61 | 呼市 |
马世成 | 男 | 63 | 呼市 |
白彦君 | 女 | 62 | 呼市 |
刘文广 | 男 | 51 | 内蒙古 |
邢 尧 | 女 | 62 | 内蒙古 |
白 宇 | 男 | 36 | 内蒙古 |
|
|
2019年度内蒙古朝觐人员名单二分团(共45人/男21人/女24人/团长:马 俊) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 |
马 俊 | 男 | 44 | 呼市 |
丁世民 | 男 | 69 | 呼市 |
于秀兰 | 女 | 68 | 呼市 |
刘春生 | 男 | 66 | 呼市 |
张 彦 | 女 | 63 | 呼市 |
丁世禄 | 男 | 63 | 呼市 |
张国英 | 女 | 67 | 呼市 |
李培伟 | 男 | 62 | 呼市 |
满英平 | 女 | 62 | 呼市 |
戴三元 | 男 | 68 | 呼市 |
徐 梅 | 女 | 63 | 呼市 |
杨志诚 | 男 | 70 | 呼市 |
马玉华 | 女 | 67 | 呼市 |
曹学军 | 男 | 69 | 呼市 |
张秀芝 | 女 | 65 | 呼市 |
丁 瑞 | 男 | 56 | 呼市 |
贾永娟 | 女 | 52 | 呼市 |
杨 福 | 男 | 66 | 呼市 |
马秀云 | 女 | 66 | 呼市 |
杨桂芳 | 女 | 60 | 呼市 |
杨桂英 | 女 | 62 | 呼市 |
马忠元 | 男 | 69 | 呼市 |
马丽霞 | 女 | 59 | 呼市 |
马鹏程 | 男 | 65 | 呼市 |
吴全顺 | 男 | 62 | 呼市 |
夏 阳 | 男 | 62 | 呼市 |
刘亚丽 | 女 | 62 | 呼市 |
曹景祎 | 男 | 42 | 呼市 |
郭志红 | 女 | 41 | 呼市 |
刘忠义 | 男 | 63 | 呼市 |
马玉芳 | 女 | 62 | 呼市 |
马世贵 | 男 | 66 | 呼市 |
马秀兰 | 女 | 65 | 呼市 |
马秀莲 | 女 | 69 | 呼市 |
马万俊 | 男 | 73 | 呼市 |
李国华 | 女 | 70 | 呼市 |
曹景春 | 男 | 38 | 呼市 |
孙 慧 | 女 | 35 | 呼市 |
韩庆雷 | 男 | 68 | 呼市 |
马丽亚 | 女 | 65 | 呼市 |
王瑞忠 | 男 | 62 | 呼市 |
王秀花 | 女 | 66 | 呼市 |
张惠芳 | 女 | 62 | 呼市 |
杨桂英 | 女 | 62 | 呼市 |
费慧敏 | 女 | 62 | 呼市 |
|
|
2019年度内蒙古朝觐人员名单三分团(共44人/男19人/女25人/团长:李 凯) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 |
李 凯 | 男 | 34 | 内蒙古 |
张风林 | 男 | 61 | 呼市 |
韩桂荣 | 女 | 62 | 呼市 |
张秋云 | 男 | 59 | 呼市 |
张俊英 | 女 | 56 | 呼市 |
崔日香 | 女 | 56 | 呼市 |
马世维 | 男 | 70 | 呼市 |
刘菊英 | 女 | 68 | 呼市 |
马爱梅 | 女 | 62 | 呼市 |
拜世明 | 男 | 65 | 呼市 |
包兰英 | 女 | 63 | 呼市 |
马孝平 | 男 | 68 | 呼市 |
马荣艳 | 女 | 63 | 呼市 |
佟秀平 | 女 | 59 | 呼市 |
白和平 | 男 | 66 | 呼市 |
苏丽达 | 女 | 61 | 呼市 |
丁世维 | 男 | 69 | 呼市 |
马艳清 | 女 | 69 | 呼市 |
丁秀花 | 女 | 70 | 呼市 |
钱茂林 | 男 | 65 | 呼市 |
马慧先 | 女 | 66 | 呼市 |
马世凯 | 男 | 69 | 呼市 |
刘俊兰 | 女 | 69 | 呼市 |
张 敏 | 男 | 61 | 呼市 |
马爱华 | 女 | 59 | 呼市 |
刘兰亭 | 男 | 66 | 呼市 |
王俊梅 | 女 | 65 | 呼市 |
杨 全 | 男 | 67 | 呼市 |
杨学莹 | 女 | 55 | 呼市 |
马贵忠 | 男 | 50 | 呼市 |
马金梅 | 女 | 52 | 呼市 |
马荣仙 | 女 | 60 | 呼市 |
白金魁 | 男 | 65 | 呼市 |
马秀珍 | 女 | 65 | 呼市 |
韩忠孝 | 男 | 65 | 呼市 |
韩 静 | 女 | 48 | 呼市 |
张 荣 | 男 | 69 | 呼市 |
梁春秀 | 女 | 67 | 呼市 |
包 珍 | 男 | 67 | 呼市 |
杨家梅 | 女 | 65 | 呼市 |
拜世光 | 男 | 67 | 呼市 |
库丽君 | 女 | 66 | 呼市 |
周永红 | 女 | 64 | 呼市 |
安淑珍 | 女 | 63 | 呼市 |
|
|
2019年度内蒙古朝觐人员名单四分团(共44人/男19人/女25人/团长:杨勇) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 |
杨 勇 | 男 | 57 | 呼市 |
王玉兰 | 女 | 56 | 呼市 |
崔顺利 | 男 | 40 | 呼市 |
崔丽萍 | 女 | 51 | 呼市 |
崔丽云 | 女 | 45 | 呼市 |
杨景坤 | 男 | 47 | 呼市 |
马金枝 | 女 | 47 | 呼市 |
杨贵文 | 男 | 65 | 呼市 |
马秀芳 | 女 | 65 | 呼市 |
白 珍 | 男 | 64 | 呼市 |
马清莲 | 女 | 62 | 呼市 |
锁 茂 | 男 | 61 | 呼市 |
王爱玲 | 女 | 58 | 呼市 |
刘成贵 | 男 | 66 | 呼市 |
刘风英 | 女 | 63 | 呼市 |
刘晓萍 | 女 | 59 | 呼市 |
马建文 | 男 | 53 | 呼市 |
闵金秀 | 女 | 54 | 呼市 |
马香梅 | 女 | 70 | 呼市 |
安俊威 | 男 | 63 | 呼市 |
陈秀琴 | 女 | 62 | 呼市 |
云连善 | 男 | 63 | 呼市 |
唐慧仙 | 女 | 68 | 呼市 |
逯广平 | 男 | 56 | 呼市 |
麻丽清 | 女 | 58 | 呼市 |
杨 奎 | 男 | 65 | 呼市 |
吴 俊 | 女 | 63 | 呼市 |
石翠萍 | 女 | 54 | 呼市 |
马子强 | 男 | 62 | 呼市 |
丁秀琴 | 女 | 64 | 呼市 |
马春叶 | 女 | 69 | 呼市 |
郭 文 | 男 | 68 | 呼市 |
李春华 | 女 | 67 | 呼市 |
马向荣 | 男 | 51 | 呼市 |
付冬梅 | 女 | 51 | 呼市 |
马小田 | 女 | 66 | 呼市 |
杨 呜 | 男 | 63 | 呼市 |
马金莲 | 女 | 55 | 呼市 |
杨 林 | 男 | 64 | 呼市 |
马淑萍 | 女 | 63 | 呼市 |
马金伟 | 男 | 45 | 呼市 |
海爱玲 | 女 | 62 | 呼市 |
王维军 | 男 | 65 | 呼市 |
陈桂荣 | 女 | 60 | 呼市 |
|
|
2019年度内蒙古朝觐人员名单五分团(共45人/男18人/女27人/团长:白 洋) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 |
白进林 | 男 | 64 | 内蒙古 |
白 洋 | 女 | 32 | 包头市 |
杨登举 | 男 | 57 | 包头市 |
陈 勇 | 男 | 48 | 包头市 |
底丽花 | 女 | 51 | 包头市 |
吴玉梅 | 女 | 69 | 包头市 |
杨永良 | 男 | 64 | 包头市 |
马桂兰 | 女 | 57 | 包头市 |
闵巨德 | 男 | 69 | 包头市 |
帕提曼 | 女 | 63 | 包头市 |
王 萍 | 女 | 64 | 包头市 |
康 孝 | 男 | 72 | 包头市 |
宋荣兰 | 女 | 66 | 包头市 |
杜永花 | 女 | 58 | 包头市 |
杨 贵 | 男 | 66 | 包头市 |
马金莲 | 女 | 67 | 包头市 |
刘桂香 | 女 | 67 | 包头市 |
铁小五 | 男 | 64 | 包头市 |
杨秀琴 | 女 | 60 | 包头市 |
李金梅 | 女 | 61 | 包头市 |
闫占峰 | 男 | 64 | 包头市 |
秦秀花 | 女 | 57 | 包头市 |
陈凤莲 | 女 | 75 | 包头市 |
马 林 | 男 | 66 | 包头市 |
哈清秀 | 女 | 67 | 包头市 |
白惠芳 | 女 | 67 | 包头市 |
刘志强 | 男 | 58 | 包头市 |
杨有艳 | 女 | 57 | 包头市 |
马燕琴 | 女 | 57 | 包头市 |
尤俊义 | 男 | 58 | 包头市 |
郭风玲 | 女 | 60 | 包头市 |
杜永玲 | 女 | 57 | 包头市 |
白旭东 | 男 | 61 | 包头市 |
马彦素 | 女 | 56 | 包头市 |
杨素萍 | 女 | 63 | 包头市 |
洪凤秋 | 女 | 68 | 呼伦贝尔 |
高桂芳 | 男 | 73 | 呼伦贝尔 |
李成云 | 女 | 69 | 呼伦贝尔 |
沙志国 | 男 | 63 | 呼伦贝尔 |
穆德满 | 男 | 67 | 呼伦贝尔 |
马秀茂 | 男 | 66 | 呼伦贝尔 |
马心民 | 男 | 66 | 呼伦贝尔 |
马敬芬 | 女 | 66 | 呼伦贝尔 |
郭井梅 | 女 | 69 | 呼伦贝尔 |
李桂芬 | 女 | 57 | 呼伦贝尔 |
|
|
2019年度内蒙古朝觐人员名单六分团(共 42 人/男 15人/女 27人) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 |
于占民 | 男 | 49 | 赤峰市 |
李淑华 | 女 | 69 | 赤峰市 |
杨绍青 | 女 | 60 | 赤峰市 |
杨绍珍 | 女 | 62 | 赤峰市 |
马 真 | 男 | 65 | 赤峰市 |
马秀岩 | 女 | 71 | 赤峰市 |
李淑华 | 女 | 69 | 赤峰市 |
刘乐敏 | 女 | 61 | 赤峰市 |
张国富 | 男 | 66 | 赤峰市 |
张福霞 | 女 | 56 | 赤峰市 |
李艳茹 | 女 | 63 | 赤峰市 |
杨素莲 | 女 | 71 | 赤峰市 |
杨福才 | 男 | 74 | 通辽市 |
常春国 | 女 | 68 | 通辽市 |
马维芝 | 女 | 72 | 锡林浩特 |
马 俊 | 男 | 65 | 乌兰察布 |
蔡金芝 | 女 | 60 | 乌兰察布 |
马海梅 | 女 | 63 | 乌兰察布 |
马海英 | 女 | 57 | 乌兰察布 |
王克仁 | 男 | 53 | 乌兰察布 |
穆瑞兰 | 女 | 66 | 乌兰察布 |
马玉枝 | 女 | 56 | 乌兰察布 |
韩玲枝 | 女 | 58 | 乌兰察布 |
杨 忠 | 男 | 54 | 乌兰察布 |
马利英 | 女 | 50 | 乌兰察布 |
白荣先 | 女 | 64 | 乌兰察布 |
刘凤英 | 女 | 62 | 乌兰察布 |
牛玉柱 | 男 | 68 | 巴彦淖尔 |
李秀花 | 女 | 66 | 巴彦淖尔 |
丁六此 | 男 | 70 | 巴彦淖尔 |
周菊花 | 女 | 63 | 巴彦淖尔 |
李生燕 | 男 | 63 | 巴彦淖尔 |
马彩花 | 女 | 57 | 巴彦淖尔 |
胡志荣 | 男 | 67 | 巴彦淖尔 |
马秀琴 | 女 | 64 | 巴彦淖尔 |
马汉云 | 男 | 54 | 巴彦淖尔 |
吴捍军 | 男 | 53 | 巴彦淖尔 |
马凤英 | 女 | 56 | 巴彦淖尔 |
吴子林 | 男 | 75 | 巴彦淖尔 |
吴桂琴 | 女 | 68 | 巴彦淖尔 |
谢中才 | 男 | 68 | 巴彦淖尔 |
马翠兰 | 女 | 66 | 巴彦淖尔 |
|
|
2019年度内蒙古朝觐人员名单七分团(共43人/男 20人/女 23人/团长:马兆奋) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 |
马兆奋 | 男 | 59 | 巴彦淖尔 |
李 峰 | 男 | 43 | 巴彦淖尔 |
丁连云 | 男 | 62 | 巴彦淖尔 |
马秀梅 | 女 | 62 | 巴彦淖尔 |
马风花 | 女 | 60 | 巴彦淖尔 |
丁兆林 | 男 | 61 | 巴彦淖尔 |
丁兆梅 | 女 | 58 | 巴彦淖尔 |
杨兆会 | 男 | 43 | 巴彦淖尔 |
杨翠花 | 女 | 42 | 巴彦淖尔 |
杨建国 | 男 | 64 | 巴彦淖尔 |
马玉芳 | 女 | 63 | 巴彦淖尔 |
韩建平 | 男 | 64 | 巴彦淖尔 |
马秀兰 | 女 | 55 | 巴彦淖尔 |
马玉清 | 女 | 64 | 巴彦淖尔 |
丁连保 | 男 | 64 | 巴彦淖尔 |
谢翠连 | 女 | 65 | 巴彦淖尔 |
丁翠莲 | 女 | 74 | 巴彦淖尔 |
马英河 | 男 | 65 | 巴彦淖尔 |
李美兰 | 女 | 66 | 巴彦淖尔 |
陈秀连 | 女 | 65 | 巴彦淖尔 |
丁红贵 | 男 | 66 | 巴彦淖尔 |
吴金花 | 女 | 66 | 巴彦淖尔 |
马秀珍 | 女 | 65 | 巴彦淖尔 |
王彦忠 | 男 | 61 | 巴彦淖尔 |
胡美珍 | 女 | 61 | 巴彦淖尔 |
马和平 | 男 | 53 | 巴彦淖尔 |
马学芬 | 女 | 53 | 巴彦淖尔 |
杨生义 | 男 | 60 | 巴彦淖尔 |
丁翠梅 | 女 | 57 | 巴彦淖尔 |
王新林 | 男 | 70 | 巴彦淖尔 |
何富贵 | 男 | 75 | 巴彦淖尔 |
尤海龙 | 男 | 37 | 巴彦淖尔 |
丁玉霞 | 女 | 35 | 巴彦淖尔 |
马立山 | 男 | 52 | 巴彦淖尔 |
王霞红 | 女 | 48 | 巴彦淖尔 |
马永净 | 男 | 61 | 巴彦淖尔 |
杨翠英 | 女 | 63 | 巴彦淖尔 |
张梅兰 | 女 | 73 | 巴彦淖尔 |
杨建军 | 男 | 60 | 巴彦淖尔 |
张玉琴 | 女 | 58 | 巴彦淖尔 |
赵秀花 | 女 | 69 | 巴彦淖尔 |
马兰香 | 女 | 68 | 巴彦淖尔 |
白 华 | 男 | 70 | 巴彦淖尔 |
|
|
2019年度内蒙古朝觐人员名单八分团(共 44 人/男 23人/女 21人/团长:杨建国) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 |
杨建国 | 男 | 69 | 乌海市 |
王少珍 | 女 | 71 | 乌海市 |
马金贵 | 男 | 69 | 乌海市 |
金玉琴 | 女 | 69 | 乌海市 |
马洪荣 | 女 | 69 | 乌海市 |
李光泰 | 男 | 68 | 乌海市 |
吴金花 | 女 | 66 | 乌海市 |
马玉先 | 男 | 67 | 乌海市 |
王翠兰 | 女 | 63 | 乌海市 |
张秀英 | 女 | 63 | 乌海市 |
马学义 | 男 | 64 | 乌海市 |
杨美枝 | 女 | 63 | 乌海市 |
马奎星 | 男 | 67 | 乌海市 |
马金凤 | 女 | 70 | 乌海市 |
王翠芝 | 女 | 66 | 乌海市 |
马克明 | 男 | 49 | 乌海市 |
马彦龙 | 男 | 65 | 乌海市 |
刘金才 | 男 | 63 | 乌海市 |
李金连 | 女 | 62 | 乌海市 |
郭学礼 | 男 | 60 | 乌海市 |
郭慧芳 | 女 | 57 | 乌海市 |
丁志龙 | 男 | 54 | 阿拉善盟 |
王学英 | 女 | 49 | 阿拉善盟 |
丁生柱 | 男 | 73 | 阿拉善盟 |
黑桂芳 | 女 | 73 | 阿拉善盟 |
田生如 | 男 | 60 | 阿拉善盟 |
马玉花 | 女 | 55 | 阿拉善盟 |
马炳云 | 男 | 46 | 阿拉善盟 |
马桂梅 | 女 | 45 | 阿拉善盟 |
马占明 | 男 | 62 | 阿拉善盟 |
纳翠霞 | 女 | 61 | 阿拉善盟 |
罗占荣 | 男 | 69 | 阿拉善盟 |
马学萍 | 女 | 65 | 阿拉善盟 |
郭兴明 | 男 | 64 | 阿拉善盟 |
田玉珍 | 女 | 63 | 阿拉善盟 |
金秀兰 | 女 | 69 | 阿拉善盟 |
马俊杰 | 男 | 69 | 阿拉善盟 |
丁玉花 | 女 | 57 | 阿拉善盟 |
田金林 | 男 | 59 | 阿拉善盟 |
马正莲 | 女 | 68 | 阿拉善盟 |
马福贵 | 男 | 73 | 阿拉善盟 |
金生义 | 男 | 66 | 阿拉善盟 |
杨占忠 | 男 | 61 | 阿拉善盟 |
丁吉华 | 男 | 64 | 阿拉善盟 |